人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2022年末2023年初,常住人口17.6061萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率67.11878269%,城鎮(zhèn)人口11.817萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口5.7891萬(wàn)人,戶籍總戶數(shù)7.3344萬(wàn)戶,戶籍人口16.5684萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口9.6783萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口6.8901萬(wàn)人,男性7.9362萬(wàn)人,女性8.6322萬(wàn)人。年出生人口0.1239萬(wàn)人,死亡人口0.0346萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來(lái)源《河北統(tǒng)計(jì)年鑒2023》。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為171366人
2019末2020初全縣總?cè)丝?33991人,比上年增加1508人,其中鄉(xiāng)村人口68008人,城鎮(zhèn)人口65983人,回族人口27372人,占全縣總?cè)丝诘?0.4%。年內(nèi)出生人口1440人,出生率11.49‰,年內(nèi)死亡人口383人,死亡率5.64‰,人口自然增長(zhǎng)率5.85‰。(2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào))
2017:根據(jù)河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示廊坊大廠回族自治縣常住人口為13.4萬(wàn)人,戶籍人口總戶數(shù)為27873戶,鄉(xiāng)村人口6.81萬(wàn)人。
數(shù)據(jù)來(lái)源:河北省2018年經(jīng)濟(jì)年鑒
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 171366 | 118474 | 112658 |
城鎮(zhèn)人口 | 109011 | 50722 | 29718 |
城鎮(zhèn)化率 | 63.61% | 42.81% | 26.38% |
男性 | 86396 | 60083 | 56839 |
女性 | 84970 | 58391 | 55819 |
男女比例 | 101.68 | 102.90 | 101.83 |
少數(shù)民族比例 | 17.62 | 22.51 | 21.84 |
家庭戶數(shù) | 60247 | 37958 | 30177 |
家庭人口 | 159712 | 111296 | 109148 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.65 | 2.93 | 3.62 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 862 | 845 |
1-4歲 | 5386 | 4908 |
5-9歲 | 5932 | 5468 |
10-14歲 | 4151 | 3883 |
15-19歲 | 3038 | 2659 |
20-24歲 | 2809 | 2183 |
25-29歲 | 5471 | 5293 |
30-34歲 | 11433 | 11817 |
35-39歲 | 8090 | 7398 |
40-44歲 | 5910 | 5226 |
45-49歲 | 5335 | 5241 |
50-54歲 | 6415 | 6318 |
55-59歲 | 6012 | 6964 |
60-64歲 | 4662 | 5104 |
65-69歲 | 4820 | 5088 |
70-74歲 | 2971 | 3009 |
75-79歲 | 1622 | 1547 |
80-84歲 | 957 | 1065 |
85歲以上 | 520 | 954 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 645 | 649 |
1-4歲 | 2419 | 2225 |
5-9歲 | 2331 | 2282 |
10-14歲 | 2228 | 1987 |
15-19歲 | 5858 | 5587 |
20-24歲 | 6843 | 6233 |
25-29歲 | 4439 | 3940 |
30-34歲 | 3974 | 3471 |
35-39歲 | 3926 | 3872 |
40-44歲 | 5269 | 4992 |
45-49歲 | 5226 | 5576 |
50-54歲 | 3890 | 4038 |
55-59歲 | 4581 | 4576 |
60-64歲 | 3216 | 3041 |
65-69歲 | 2026 | 1748 |
70-74歲 | 1562 | 1569 |
75-79歲 | 975 | 1301 |
80-84歲 | 458 | 805 |
85歲以上 | 217 | 499 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 589 | 541 |
1-4歲 | 2244 | 1914 |
5-9歲 | 3468 | 3162 |
10-14歲 | 7257 | 7043 |
15-19歲 | 4653 | 4400 |
20-24歲 | 3585 | 3283 |
25-29歲 | 3986 | 3901 |
30-34歲 | 5210 | 5116 |
35-39歲 | 5207 | 5643 |
40-44歲 | 3938 | 4094 |
45-49歲 | 4766 | 4599 |
50-54歲 | 3478 | 3180 |
55-59歲 | 2373 | 1928 |
60-64歲 | 2142 | 1869 |
65-69歲 | 1639 | 1794 |
70-74歲 | 1108 | 1481 |
75-79歲 | 710 | 972 |
80-84歲 | 331 | 566 |
85歲以上 | 155 | 333 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)